Deníky hvězdářských pozorování
Odkaz zkopírován
Popis
Deníky hvězdářských pozorování.
Sešity v poloplátěných vazbách, 16,5 x 20,5 cm, nadepsané těmitoí časovými vymezeními:
1) 1. ledna 1913 až 31. prosince 1913, 1. ledna 1914 - 17. října 1914.
2) 1. ledna 1914 až 31 prosince 1914, 1. ledna 1915 až 31. prosince 1915, 1. ledna 1916 až 12. února 1916.
3) 15. února 1916 až 12 října 1916.
4) 13. října 1916 až 30. prosince 1916, 1. ledna 1917 až 24. května 1917.
5) 25. května 1917 až 20. září 1917, 1. ledna 1918 až 24. května 1918.
6) 20. září 1917 až 31. prosince 1917, 1. ledna 1918 až 24. května 1918.
7) 24. května 1918 až 16. září 1918.
8) 17. září až 25. července 1919.
9) 25. července 1919 až 26. října 1919.
10) 26. října 1919 až 27. břazna 1920.
11) 27. března 1920 až 12. srpna 1920
12) 12. srpna 1920 až 7. dubna 1920.
13) 8. dubna 1921 až 18. září 1921.
14) 19. září 1921 až 26. srpna 1922.
15) 27. srpna 1902 až 11. října 1923.
16) 12. října 1923 až 25. července 1924.
17) 26. července 1924 až 22. května 1926.
18) 23. května 1926 až 7. října 1926.
19) 8. říjan 1926 až 19. května 1927.
20) 20. května 1927 až 18. srpna 1927.
21) 19. srpna 1927 až 26. března 1928.
22) 27. března 1928 až 8. ledna 1929.
23) 8. ledna 1929 až ...(poslední vlastnoruční záznam A. K. je ze dne 8. ledna 1930, zemřel 21. března 1930; záhnamy tužkou pokračují do června 1931 a jsou - patrně - psány Krausovou hospodyní a spolupracovnicí sl. Gabrielovou).
24) Sešit v tuhých deskách, nadepsaný Chrono., rozmanité tužkou psané záznamy, mnoho listů vyříznuto.